Stündliches Wetter in Istanbul
Heute; Freitag, 16. Januar 2026
| Stunden | Luftverteidigung | ° C | Sein. | Niederschlag | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 9 °C. | 8 °C. | NNO 7 km/h | ||
| 11:00 | 10 °C. | 8 °C. | NNO 9 km/h | ||
| 12:00 | 10 °C. | 8 °C. | NNO 11 km/h | ||
| 13:00 | 10 °C. | 9 °C. | NNO 11 km/h | ||
| 14:00 | 10 °C. | 8 °C. | NNO 13 km/h | ||
| 15:00 | 10 °C. | 7 °C. | NO 15 km/h | ||
| 16:00 | 9 °C. | 6 °C. | NO 18 km/h | ||
| 17:00 | 8 °C. | 4 °C. | NO 22 km/h | ||
| 18:00 | 7 °C. | 3 °C. | NO 24 km/h | ||
| 19:00 | 6 °C. | 2 °C. | NO 25 km/h | ||
| 20:00 | 6 °C. | 1 °C. | NO 25 km/h | ||
| 21:00 | 5 °C. | 1 °C. | NO 25 km/h | ||
| 22:00 | 4 °C. | 0 °C. | NO 24 km/h | ||
| 23:00 | 4 °C. | 0 °C. | NO 23 km/h |
Morgen; Samstag, 17. Januar 2026
| Stunden | Luftverteidigung | ° C | Sein. | Niederschlag | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4 °C. | 0 °C. | NO 22 km/h | ||
| 01:00 | 4 °C. | 0 °C. | NO 21 km/h | ||
| 02:00 | 4 °C. | 0 °C. | NO 20 km/h | ||
| 03:00 | 4 °C. | 0 °C. | NO 20 km/h | ||
| 04:00 | 4 °C. | 0 °C. | NO 19 km/h | ||
| 05:00 | 4 °C. | 0 °C. | NO 19 km/h | ||
| 06:00 | 4 °C. | 0 °C. | NO 18 km/h | ||
| 07:00 | 4 °C. | 0 °C. | NO 17 km/h | ||
| 08:00 | 4 °C. | 0 °C. | NO 17 km/h | ||
| 09:00 | 4 °C. | 0 °C. | NO 17 km/h | ||
| 10:00 | 4 °C. | 0 °C. | NO 16 km/h | ||
| 11:00 | 5 °C. | 1 °C. | NO 18 km/h | ||
| 12:00 | 5 °C. | 1 °C. | NO 18 km/h | ||
| 13:00 | 5 °C. | 2 °C. | NO 19 km/h | ||
| 14:00 | 5 °C. | 2 °C. | NO 19 km/h | ||
| 15:00 | 5 °C. | 2 °C. | NO 20 km/h | ||
| 16:00 | 5 °C. | 2 °C. | NO 20 km/h | ||
| 17:00 | 5 °C. | 1 °C. | NO 20 km/h | ||
| 18:00 | 5 °C. | 1 °C. | NO 19 km/h | ||
| 19:00 | 4 °C. | 0 °C. | NNO 19 km/h | ||
| 20:00 | 4 °C. | 0 °C. | NNO 20 km/h | ||
| 21:00 | 4 °C. | -1 ° | NNO 21 km/h | ||
| 22:00 | 4 °C. | -1 ° | NNO 21 km/h | ||
| 23:00 | 3 °C. | -1 ° | NNO 21 km/h |
Sonntag, 18. Januar 2026
| Stunden | Luftverteidigung | ° C | Sein. | Niederschlag | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3 °C. | -2 ° | NNO 21 km/h | ||
| 01:00 | 3 °C. | -2 ° | NNO 20 km/h | ||
| 02:00 | 3 °C. | -2 ° | NNO 18 km/h | ||
| 03:00 | 3 °C. | -1 ° | NNO 18 km/h | ||
| 04:00 | 3 °C. | -1 ° | NNO 17 km/h | ||
| 05:00 | 3 °C. | -1 ° | NNO 18 km/h | ||
| 06:00 | 3 °C. | -1 ° | NNO 18 km/h | ||
| 07:00 | 3 °C. | -1 ° | NNO 18 km/h | ||
| 08:00 | 3 °C. | -1 ° | NNO 19 km/h | ||
| 09:00 | 3 °C. | -1 ° | NNO 20 km/h | ||
| 10:00 | 3 °C. | -1 ° | NNO 20 km/h |
Niederschlagskarte von Istanbul
Live-Radar-Satellitenbild für Regen und Schnee in Istanbul