Wetter Istanbul 30 Tage
| Datum | Wetter | Niederschlag | Tag | Nacht |
|---|---|---|---|---|
| Fr. 16. Jan | Regen und bewölktes Wetter Stündlich | ~ | 4° | |
| Sa. 17. Jan | Bewölkt mit etwas Regenwahrscheinlichkeit Stündlich | 5° | 2° | |
| So, 18. Jan | Leichter Regen und klares Wetter | 4° | 2° | |
| Mo, 19. Januar | Leichter Regen und klares Wetter | 5° | 2° | |
| Di, 20. Jan | Teilweise bewölkt | 6° | 2° | |
| Mi, 21. Januar | Bewölkt nach starkem Regen | 8° | 5° | |
| Do 22. Jan | Bewölkt und gelegentlich leichter Regen | 8° | 5° | |
| Fr. 23. Jan | Bewölkt mit etwas Regenwahrscheinlichkeit | 12° | 8° | |
| Sa. 24. Jan | Regen und bewölkt mit Wind | 13° | 11° | |
| So, 25. Jan | Regen und bewölkt mit windigem Wetter | 14° | 10° | |
| Mo, 26. Januar | Teilweise bewölkt | 10° | 8° | |
| Di, 27. Jan | Sehr bewölkt | 13° | 8° | |
| Mi, 28. Januar | Regnerisch und bewölkt | 13° | 9° | |
| Do 29. Jan | Teilweise bewölkt und windig mit Regenwahrscheinlichkeit | 10° | 5° | |
| Fr. 30. Jan | Bewölkt mit etwas Regenwahrscheinlichkeit | 5° | 4° | |
| Sa. 31. Jan | Regen und Nieselregen | 10° | 2° | |
| So, 1. Februar | kälter | 6° | 2° | |
| Montag, 2. Februar | Vereinzelte Schauer | 4° | 2° | |
| Di, 3. Februar | Kurzfristiger starker Regen | 5° | 2° | |
| Mi, 4. Februar | Das kalte Wetter beginnt sich zu erwärmen | 8° | 3° | |
| Do, 5. Febr | Sehr bewölkt | 10° | 3° | |
| Freitag, 6. Februar | regen | 8° | 5° | |
| Sa, 7. Februar | leichter Regen | 6° | 1° | |
| So, 8. Februar | Die Sonne erscheint zeitweise zwischen den Wolken | 6° | 2° | |
| Montag, 9. Februar | Größtenteils bewölkt | 9° | 7° | |
| Di, 10. Februar | Sehr bewölkt | 10° | 4° | |
| Mi, 11. Februar | leichter Regen | 10° | 4° | |
| Do, 12. Febr | regen | 9° | 4° | |
| Freitag, 13. Februar | Zeitweise Regenfälle | 8° | 4° | |
| Sa, 14. Februar | Zeitweise Regenfälle | 6° | 2° | |
| So, 15. Februar | Teilweise bewölkt und sonnig | 6° | 3° | |
| Montag, 16. Februar | Sehr bewölkt | 7° | 2° |
Istanbul Wetter
Die Temperaturen in Istanbul steigen diese Woche. Heute wird es voraussichtlich regnerisch und bewölkt sein. Die Tiefsttemperatur in der Nacht liegt bei etwa 4 °C. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 66 %, die erwartete Niederschlagsmenge 3.9 mm. Der Wind weht aus Nordosten mit 24 km/h, meist stark und zeitweise auch stärker. Die Luftqualität wird mäßig sein. Die Bewölkung beträgt 87 %. Die Sichtweite liegt bei den heutigen Wetterbedingungen voraussichtlich bei etwa 24 km. Die Luftfeuchtigkeit in Istanbul beträgt voraussichtlich rund 92 %, der Taupunkt 1 °C und der Luftdruck 1028 hPa.
Wie wird das Wetter morgen in Istanbul sein?
Wettervorhersage für Istanbul morgen: Morgens wird es voraussichtlich bewölkt bei 3 °C sein. Mittags ist es stark bewölkt bei 5 °C, abends gibt es Schauer bei 4 °C und die Nachttemperatur sinkt auf 3 °C.
Wie wird das wöchentliche Wetter in Istanbul sein?
In Istanbul steigen die Temperaturen diese Woche voraussichtlich an. Die Höchsttemperatur wird voraussichtlich 12 °C, die Tiefsttemperatur 2 °C erreichen. Der Freitag wird mit 12 °C der wärmste Tag der Woche sein (bewölkt mit gelegentlichem leichten Regen), während die kälteste Tagestemperatur am Sonntag mit 4 °C erwartet wird (bewölkt mit Regenmöglichkeit). Am Montag werden insgesamt 4 mm Niederschlag erwartet. Weitere Regentage sind Freitag (3,9 mm), Sonntag (1 mm), Dienstag (3 mm), Donnerstag (1 mm) und Freitag (3 mm).
gefühlt
-6 ° C
Wind
NO 24 km/h
Luftfeuchtigkeit
%92
Meinung
24 km
Taupunkt
1°C
Wolke
%87
Luftdruck
1028 mb
Höhe
1m
Sonnenaufgang
08:27
Sonnenuntergang
18:01
Meerwassertemperaturen in Istanbul
Inseln 11.4°C, Ağva Center 11.6°C, Akçakese Beach 11.5°C, Anadolufeneri 11.7°C, Ataşehir 11.4°C, Avcılar 11.2°C, Burgaz Island 11.3°C, Büyükçekmece 11.2°C, Caddebostan 11.8°C, Eminönü 11.6 °C, Garipçe 11.7°C, Heybeliada 11.7°C, Istanbul 11.6°C, Kınalıada 11.4°C, Kısırkaya 11.6°C, Poyraz 11.9°C, Riva 11.9°C, Rumelifeneri 11.7°C, Sahilköy 11.9°C, Şile 11.5°C, Silivri 11.3°C, Tepecik 17.6°C, Üsküdar 11.8°C, Zeytinburnu 11.7°C,