Terme Wettervorhersage für 15 Tage
| Datum | Wetter | Niederschlag | Tag | Nacht |
|---|---|---|---|---|
| Fr. 16. Jan | Bewölkt und regnerisch oder mit Schneeregen Stündlich | 6° | 2° | |
| Sa. 17. Jan | Stellenweise Schneeregen oder Schnee, klarer Himmel und Frost mit der Möglichkeit einer Schneedecke Stündlich | 3° | -1° | |
| So, 18. Jan | Teilweise bewölkt, mit der Möglichkeit von Schneeschauern und Frost | 3° | -1° | |
| Mo, 19. Januar | Teilweise bewölkt, mit der Möglichkeit von Schneeschauern und Frost | 4° | -2° | |
| Di, 20. Jan | Teilweise bewölkt, mit der Möglichkeit von Schneeschauern und Frost | 4° | 0° | |
| Mi, 21. Januar | Teilweise bewölkt und Frost | 6° | 0° | |
| Do 22. Jan | Teilweise bewölkt und Regen möglich | 7° | 2° | |
| Fr. 23. Jan | Chance auf Schneeregen oder Schnee | 4° | 1° | |
| Sa. 24. Jan | Frost mit der Möglichkeit von Schneefall und Schneedecke | 2° | -4° | |
| So, 25. Jan | Teilweise bewölkt, mit der Möglichkeit von Schneeschauern und Frost | 2° | -4° | |
| Mo, 26. Januar | Bewölkt und regnerisch oder mit gelegentlichem Schneeregen und Frost | 4° | 0° | |
| Di, 27. Jan | Leichte Schneeschauer und Frost mit der Möglichkeit einer Schneedecke | 2° | -1° | |
| Mi, 28. Januar | Frost mit gelegentlichem Schneefall und Schneedecke | 1° | -3° | |
| Do 29. Jan | Teilweise bewölkt und Frost | 3° | -4° | |
| Fr. 30. Jan | Teilweise bewölkt | 7° | 2° | |
| Sa. 31. Jan | Kurzfristiger starker Regen | 5° | -2° | |
| So, 1. Februar | Die Sonne erscheint zeitweise zwischen den Wolken | 0° | -3° | |
| Montag, 2. Februar | Sehr bewölkt | 2° | -1° | |
| Di, 3. Februar | leichter Schneefall | 3° | 2° |
Terme-Wetter
In Terme steigen die Temperaturen diese Woche. Heute ist es bewölkt mit Regen oder vereinzelten Schneefällen. Die Höchsttemperatur liegt voraussichtlich bei 6 °C, die Tiefsttemperatur bei 2 °C. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt etwa 90 %, die Niederschlagsmenge ca. 12 mm. Der Wind weht aus Westnordwest mit 6 km/h, meist schwach, gelegentlich mäßig. Die Luftqualität wird mäßig sein. Die Bewölkung beträgt 72 %. Die Sichtweite wird bei den heutigen Wetterbedingungen voraussichtlich etwa 8 km betragen. Die Luftfeuchtigkeit in Terme liegt voraussichtlich bei rund 82 %, der Taupunkt bei 0 °C und der Luftdruck bei 1022 hPa.
Wie wird das Wetter morgen in Terme?
Die Wettervorhersage für Terme morgen lautet wie folgt: Am Morgen wird leichter Schneefall bei einer Temperatur von 2 °C erwartet. Mittags ist es teils bewölkt bei 4 °C, abends stark bewölkt bei 2 °C und nachts teils bewölkt bei 1 °C.
Wie wird das wöchentliche Wetter in Terme sein?
In Terme steigen die Temperaturen diese Woche voraussichtlich an. Die Höchsttemperatur liegt bei 7 °C, die Tiefsttemperatur bei -2 °C. Der Donnerstag wird mit 7 °C der wärmste Tag der Woche (teilweise bewölkt mit Regenwahrscheinlichkeit), während die kälteste Tagestemperatur am Samstag mit 3 °C erwartet wird (Regen oder gelegentlich Schnee, klarer Himmel, Frost möglich). Am Freitag werden insgesamt 12 mm Niederschlag erwartet. Weitere Regentage sind Samstag (4 mm), Sonntag (1 mm), Montag (2 mm) und Dienstag (4 mm).
gefühlt
3°C
Wind
WNW 6 km/h
Luftfeuchtigkeit
%82
Meinung
8 km
Taupunkt
0°C
Wolke
%72
Luftdruck
1022 mb
Höhe
11m
Sonnenaufgang
07:54
Sonnenuntergang
17:28